ああん、シーバス釣りたい。
シーバス釣りたいけど、難しいことはしたくない。
イージーにシーバス釣りたい。
そんなクソ釣り人達の夢を叶えるバチ抜けシーズンがぼちぼちやってきました。
今年も関西のバチ抜けシーズンである4月~6月の潮位をまとめたんで、良かったらどうぞ。
え?関東のバチ抜け?
一か月早いとは聞いてるけど詳細はわからんっす。
たぶんバチも標準語しゃべったり江戸しぐさとか胡散臭いことするんでっしゃろ?
満潮:午後からええ時間に満潮がある場合の時間ですわ。
ええ時間じゃなかったり満潮が無い日は****になっとるよ
オススメ時間:満潮から下げの潮が動き出す時間になっとるよ
満潮がええ時間になかったり、下げはじめが23時を超えそうな場合は無しにしとるよ。
たまには早く家に帰って家族サービスでもやりなはれ。
相変わらず文字を一部色分けすることがわからんので、今年も一般的な休みの日は太文字にしてるんで許してつかあさい。
月日 | 潮 | 満潮 | オススメ時間 |
4/1(水) | 小潮 | **** | 無し |
4/2(木) | 長潮 | **** | 無し |
4/3(金) | 若潮 | **** | 無し |
4/4(土) | 中潮 | 16:10 | 17:10 |
4/5(日) | 中潮 | 17:06 | 18:10 |
4/6(月) | 大潮 | 17:55 | 19:00 |
4/7(火) | 大潮 | 18:42 | 19:45 |
4/8(水) | 大潮 | 19:27 | 20:30 |
4/9(木) | 大潮 | 20:13 | 21:15 |
4/10(金) | 中潮 | 21:00 | 22:00 |
4/11(土) | 中潮 | 21:50 | 23:00 |
4/12(日) | 中潮 | 22:47 | 無し |
4/13(月) | 中潮 | **** | 無し |
4/14(火) | 小潮 | **** | 無し |
4/15(水) | 小潮 | **** | 無し |
4/16(木) | 小潮 | **** | 無し |
4/17(金) | 長潮 | **** | 無し |
4/18(土) | 若潮 | 16:25 | 17:30 |
4/19(日) | 中潮 | 17:05 | 18:10 |
4/20(月) | 中潮 | 17:42 | 18:45 |
4/21(火) | 大潮 | 18:19 | 19:15 |
4/22(水) | 大潮 | 18:57 | 20:00 |
4/23(木) | 大潮 | 19:35 | 20:30 |
4/24(金) | 大潮 | 20:15 | 21:15 |
4/25(土) | 中潮 | 20:56 | 22:00 |
4/26(日) | 中潮 | 21:41 | 22:45 |
4/27(月) | 中潮 | 22:31 | 無し |
4/28(火) | 中潮 | 23:35 | 無し |
4/29(水) | 小潮 | **** | 無し |
4/30(木) | 小潮 | **** | 無し |
5/1(金) | 小潮 | **** | 無し |
5/2(土) | 長潮 | **** | 無し |
5/3(日) | 若潮 | 16:02 | 17:00 |
5/4(月) | 中潮 | 16:58 | 18:00 |
5/5(火) | 中潮 | 17:49 | 18:45 |
5/6(水) | 大潮 | 18:38 | 19:30 |
5/7(木) | 大潮 | 19:22 | 20:30 |
5/8(金) | 大潮 | 20:07 | 21:00 |
5/9(土) | 大潮 | 20:52 | 22:00 |
5/10(日) | 中潮 | 21:41 | 22:45 |
5/11(月) | 中潮 | 22:35 | 無し |
5/12(火) | 中潮 | **** | 無し |
5/13(水) | 中潮 | **** | 無し |
5/14(木) | 小潮 | **** | 無し |
5/15(金) | 小潮 | **** | 無し |
5/16(土) | 小潮 | **** | 無し |
5/17(日) | 長潮 | **** | 無し |
5/18(月) | 若潮 | **** | 無し |
5/19(火) | 中潮 | 17:30 | 18:30 |
5/20(水) | 中潮 | 18:07 | 19:15 |
5/21(木) | 大潮 | 18:44 | 19:45 |
5/22(金) | 大潮 | 19:23 | 20:30 |
5/23(土) | 大潮 | 20:03 | 21:00 |
5/24(日) | 大潮 | 20:44 | 21:45 |
5/25(月) | 中潮 | 21:29 | 22:30 |
5/26(火) | 中潮 | 22:18 | 無し |
5/27(水) | 中潮 | 23:17 | 無し |
5/28(木) | 中潮 | **** | 無し |
5/29(金) | 小潮 | **** | 無し |
5/30(土) | 小潮 | **** | 無し |
5/31(日) | 小潮 | **** | 無し |
6/1(月) | 長潮 | 15:55 | 無し |
6/2(火) | 若潮 | 16:54 | 18:00 |
6/3(水) | 中潮 | 17:46 | 18:45 |
6/4(木) | 中潮 | 18:33 | 19:30 |
6/5(金) | 大潮 | 19:17 | 20:15 |
6/6(土) | 大潮 | 19:59 | 21:00 |
6/7(日) | 大潮 | 20:42 | 21:45 |
6/8(月) | 大潮 | 21:25 | 22:30 |
6/9(火) | 中潮 | 22:13 | 無し |
6/10(水) | 中潮 | 23:10 | 無し |
6/11(木) | 中潮 | **** | 無し |
6/12(金) | 中潮 | **** | 無し |
6/13(土) | 小潮 | **** | 無し |
6/14(日) | 小潮 | **** | 無し |
6/15(月) | 小潮 | **** | 無し |
6/16(火) | 長潮 | **** | 無し |
6/17(水) | 若潮 | 17:19 | 18:15 |
6/18(木) | 中潮 | 17:55 | 19:00 |
6/19(金) | 中潮 | 18:33 | 19:30 |
6/20(土) | 大潮 | 19:11 | 20:15 |
6/21(日) | 大潮 | 19:50 | 20:45 |
6/22(月) | 大潮 | 20:30 | 21:30 |
6/23(火) | 中潮 | 21:13 | 22:15 |
6/24(水) | 中潮 | 21:58 | 無し |
6/25(木) | 中潮 | 22:48 | 無し |
6/26(金) | 中潮 | 23:44 | 無し |
6/27(土) | 小潮 | **** | 無し |
6/28(日) | 小潮 | **** | 無し |
6/29(月) | 小潮 | **** | 無し |
6/30(火) | 長潮 | **** | 無し |
(Visited 836 times, 1 visits today)
コメント
ワイさん いつも楽しく見させて頂いてます。役立つ情報を有り難うございます。
どうもどうも。
たいしてええ情報もねえっすけど、使えそうな情報やったら使ってやってくだせえ。