こんばんは、浜村淳です。
夢です感動です、ディズニーワールドオンアイス。
嘘ですワイです、すんません。
今年もバチ抜け対応潮位表を作りました、うへえ。
相変わらずほぼワイ用に作ってるんで参考にできそうなら参考にして。
よくありそうな質問
Q.満潮の****って何さ
A.満潮がそもそも無いって日や、満潮が夜の釣りに掠すらんような時間帯の場合****にしとります。
まあ、****の場合満潮無いって思ってもらってよろしいでんな。
Q.土日や祝日は赤くして見やすくしたら?
A.ワイの技術的に無理やったんや、いけず言わんとって。
苦し紛れに太字にしてるんで、なんとか許してください。
Q.なんで4月半ばからなの?バチ抜けって2月頃からじゃないの?
A.関東系やとそんくらいやけど、関西やったらだいたいGW前後がバチ抜けとなっておりますわ。
そらうまい人やったら関西でも3月終わりや4月初旬でもバチ抜けパターンで釣果出したりしてるけど、ワイやこんなクソサイト見てる人やと、最盛期のGW前後からじゃないと釣れないので、つまりそういうことや。
Q.オススメ時間って何さ
A.バチ抜けって、満潮時にバチが抜けて、引いていく潮に乗って遠くに種を残そうとするわけやね。
ちゅうことで、お魚が釣れるのも、満潮から潮が引き始めてから釣れ始めるわけっすわ。
なんで、おおむね満潮から30分-1時間後位をオススメ時間にしております。
満潮がそもそも夜中にかかるような時間に起きない場合や、満潮の時間があまりにも真夜中でオススメ時間が日をまたぎそうな場合は無しにしてるんで、よろしくです、たまには早く帰って家族サービスでもしなはれ。
さあ、僕たちも種を残すために旅立とう。
Q.オススメ時間で釣れなかったんすけど?
A.ワイも釣れてまへん、皆さんを出しおいて自分だけ釣れてるってことは無いんで安心してください。
ここから一覧です、ご参照ください
月日 | 潮 | 満潮 | オススメ時間 |
4/15(木) | 中潮 | 21:21 | 22:21 |
4/16(金) | 中潮 | 22:07 | 23:00 |
4/17(土) | 中潮 | 23:03 | 無し |
4/18(日) | 小潮 | 16:51 | 無し |
4/19(月) | 小潮 | 17:49 | 無し |
4/20(火) | 小潮 | **** | 無し |
4/21(水) | 長潮 | **** | 無し |
4/22(木) | 若潮 | **** | 無し |
4/23(金) | 中潮 | 16:29 | 17:30 |
4/24(土) | 中潮 | 17:20 | 18:30 |
4/25(日) | 大潮 | 18:07 | 19:00 |
4/26(月) | 大潮 | 18:53 | 20:00 |
4/27(火) | 大潮 | 19:38 | 20:30 |
4/28(水) | 大潮 | 20:25 | 21:30 |
4/29(木) | 中潮 | 21:16 | 22:00 |
4/30(金) | 中潮 | 22:14 | 23:00 |
5/1(土) | 中潮 | **** | 無し |
5/2(日) | 中潮 | **** | 無し |
5/3(月) | 小潮 | **** | 無し |
5/4(火) | 小潮 | **** | 無し |
5/5(水) | 小潮 | **** | 無し |
5/6(木) | 長潮 | 16:24 | 無し |
5/7(金) | 若潮 | 17:08 | 18:00 |
5/8(土) | 中潮 | 17:40 | 18:30 |
5/9(日) | 中潮 | 18:09 | 19:00 |
5/10(月) | 大潮 | 18:40 | 19:30 |
5/11(火) | 大潮 | 19:13 | 20:00 |
5/12(水) | 大潮 | 19:49 | 20:30 |
5/13(木) | 大潮 | 20:28 | 21:30 |
5/14(金) | 中潮 | 21:10 | 22:00 |
5/15(土) | 中潮 | 21:57 | 23:00 |
5/16(日) | 中潮 | 22:53 | 無し |
5/17(月) | 小潮 | **** | 無し |
5/18(火) | 小潮 | **** | 無し |
5/19(水) | 小潮 | **** | 無し |
5/20(木) | 小潮 | **** | 無し |
5/21(金) | 長潮 | **** | 無し |
5/22(土) | 若潮 | 16:18 | 17:30 |
5/23(日) | 中潮 | 17:12 | 18:00 |
5/24(月) | 中潮 | 18:01 | 19:00 |
5/25(火) | 大潮 | 18:48 | 19:30 |
5/26(水) | 大潮 | 19:36 | 20:30 |
5/27(木) | 大潮 | 20:24 | 21:30 |
5/28(金) | 大潮 | 21:15 | 22:00 |
5/29(土) | 中潮 | 22:15 | 23:00 |
5/30(日) | 中潮 | **** | 無し |
5/31(月) | 中潮 | **** | 無し |
6/1(火) | 中潮 | **** | 無し |
6/2(水) | 小潮 | **** | 無し |
6/3(木) | 小潮 | **** | 無し |
6/4(金) | 小潮 | 16:27 | 無し |
6/5(土) | 長潮 | 17:20 | 18:30 |
6/6(日) | 若潮 | 17:49 | 19:00 |
6/7(月) | 中潮 | 18:06 | 19:00 |
6/8(火) | 中潮 | 18:31 | 19:30 |
6/9(水) | 大潮 | 19:02 | 20:00 |
6/10(木) | 大潮 | 19:37 | 20:30 |
6/11(金) | 大潮 | 20:16 | 21:00 |
6/12(土) | 中潮 | 20:57 | 22:00 |
6/13(日) | 中潮 | 21:43 | 22:30 |
6/14(月) | 中潮 | 22:33 | 無し |
6/15(火) | 中潮 | **** | 無し |
6/16(水) | 小潮 | **** | 無し |
6/17(木) | 小潮 | **** | 無し |
6/18(金) | 小潮 | **** | 無し |
6/19(土) | 長潮 | **** | 無し |
6/20(日) | 若潮 | 16:12 | 17:30 |
6/21(月) | 中潮 | 17:09 | 18:00 |
6/22(火) | 中潮 | 18:00 | 19:00 |
6/23(水) | 大潮 | 18:48 | 19:30 |
6/24(木) | 大潮 | 19:34 | 20:30 |
6/25(金) | 大潮 | 20:20 | 21:00 |
6/26(土) | 大潮 | 21:06 | 22:00 |
6/27(日) | 中潮 | 21:58 | 23:00 |
6/28(月) | 中潮 | 23:03 | 無し |
6/29(火) | 中潮 | **** | 無し |
6/30(水) | 中潮 | **** | 無し |
コメント
次の中潮大潮くらいに行こうと思ってるがまだいけるんやろか?
お?ええんちゃいます?
個人的な経験やけど、6月中まではバチパターンが通じると思いますわ。
次の大潮は新月やし、割とラストチャンス気味っすかね?
よっしゃ、今から場所取りでもいきましょか。